ABH140K1ERG/1U60IS2ERG(S) С круговым потоком
ID#1302Круглопоточный кондиционер Haier (Хаер) AB12CS2ERA(S)/1U12BS3ERA способен создавать оптимально практичную циркуляцию потоков теплого или холодного воздуха, тем самым равномерно стабилизируя микроклимат обслуживаемого помещения. Надежное оборудование настраивается с помощью пульта управления.
Особенности и преимущества:
- DC-инверторная технология.
- Ночной режим.
- Таймер.
- Пульт дистанционного управления.
- Возможность подключения к системе центрального управления.
- Возможность притока свежего воздуха.
| Бренд | Haier |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Площадь помещения (ориентировочно) | 130 м2 |
| Мощность в режиме охлаждение, кВт | 13,6 кВт |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 14,5 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 4,32 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 4,25 кВт |
| Максимальная длина трубопровода | 50 м |
| Максимальный перепад высот, м | 30 м |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 840х840x288 мм |
| Габариты наружного блока (ШхВхГ) | 1095x1250x410 мм |
| Электропитание | 220-240 B, 1 фаза, 50 Гц |
| Уровень шума (внутр. блок) | 34 дБа |
| Тип хладогента | R410a |
| Расход воздуха внутр. блока(выс./сред./низк.) | 1950 м3ч |
| Вес внутр. блока | 32 |
| Вес наружного блока | 91 |
| Рабочие температуры наружного воздуха | -10 - +43 / -15 +24 °С |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 19,05(3/4) |
| Артикул | 1018 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Гарантия производителя | 3 года |
