Dimmax Skyron RG (R/L) 12E-3,8
ID#900Приточно-вытяжные установки Dimmax RG выполнены в горизонтальном положении и комплектуются роторными рекуператорами, обладающими повышенными показателями эффективности. Благодаря эффективной работе при температуре до -30° приточно-вытяжные установки Dimmax RG - идеально решение для работы в условиях Российского климата.
- Оптимальные габаритные размеры
- Простота монтажа и эксплуатации
- Удобный доступ к функциональным секциям установки
- Интуитивно-понятный интерфейс пульта управления
- Гарантия 3 года
- Отечественное производство
- Постоянное наличие продукции на складе компании.
Установки Dimmax обзавелись новым пультом дистанционного управления Dimmax RC1.
Интуитивно понятный интерфейс, сенсорный ввод, лаконичны дизайн пульта управления сделали управление установкой еще более простым и приятным.
| Тезхнические характеристики пульта Dimmax RC1 | |
|---|---|
| напряжение питания | 10 ... 24В |
| габаритные размеры | 108х85х17 мм |
| вес | 108г |
| последовательный порт без гальванической развязки RS 485 (Modbus RTU) | 1 |
| тип разъема порта | CWF- 4R |
| тип дисплея | цветной, сенсорный, 3.5”, 320х240 |
| встроенный инфракрасный порт | есть |
| встроенный датчик температуры | есть |
| язык интерфейса | русский |
| Бренд | Dimmax |
| Тип рекуператора | роторный |
| Электропитание | 380/50/3 |
| Тип калорифера | Электрический |
| Максимальная потребляемая мощность (ном.) | 4,94 |
| Способ установки | горизонтально |
| Производительность номинальная (м<sup>3</sup>/час) | 1200 |
| Цвет | черный |
| Масса (не более) (кг) | 190 |
| Уровень шума через корпус (LWA) (дБ) | 59 |
| Уровень шума на нагнетании (LWA) (дБ) | 80 |
| Класс защиты | IP20 |
| Уровень шума на всасывании (LWA) (дБ) | 71 |
| Габариты макс. (ШхВхГ) | 1600x984x738 |
| Ток максимальный (А) | 10,6 |
