Dimmax Skyron PV 05E-3
ID#895Приточно-вытяжные установки Dimmax спроектированы в стандартном для компактных типоразмеров исполнении (с выхлопом вверх) и комплектуются пластинчатыми рекуператорами.
Инновационное техническое решение позволяет избежать как полного обледенения, так и частичного образования льда на пластинах рекуператора, тем самым обеспечивая максимальную эффективность (КПД до 90%) установок в зимний период.
Среди преимуществ наших приточно-вытяжных установок:
- Оптимальные габаритные размеры
- Простота монтажа и эксплуатации
- Удобный доступ к функциональным секциям установки
- Интуитивно-понятный интерфейс пульта управления
- Гарантия 3 года
- Отечественное производство
- Постоянное наличие продукции на складе компании.
Установки Dimmax обзавелись новым пультом дистанционного управления Dimmax RC1.
Интуитивно понятный интерфейс, сенсорный ввод, лаконичны дизайн пульта управления сделали управление установкой еще более простым и приятным.
| Тезхнические характеристики пульта Dimmax RC1 | |
|---|---|
| напряжение питания | 10 ... 24В |
| габаритные размеры | 108х85х17 мм |
| вес | 108г |
| последовательный порт без гальванической развязки RS 485 (Modbus RTU) | 1 |
| тип разъема порта | CWF- 4R |
| тип дисплея | цветной, сенсорный, 3.5”, 320х240 |
| встроенный инфракрасный порт | есть |
| встроенный датчик температуры | есть |
| язык интерфейса | русский |
| Бренд | Dimmax |
| Способ установки | напольный |
| Электропитание | 220/50/1 |
| Производительность номинальная (м<sup>3</sup>/час) | 500 |
| Цвет | черный |
| Максимальная потребляемая мощность (ном.) | 3,73 |
| Мощность нагревателя 2 (кВт) | 1,5 |
| Уровень шума через корпус (LWA) (дБ) | 58 |
| Мощность нагревателя 1 (кВт) | 1,5 |
| Уровень шума на нагнетании (LWA) (дБ) | 74 |
| Масса (не более) (кг) | 79,5 |
| Уровень шума на всасывании (LWA) (дБ) | 68 |
| Ток максимальный (А) | 17 |
| Класс защиты | IP30 |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Габариты макс. (ШхВхГ) | 945х800х420 |
| Тип калорифера | Электрический |
