Dimmax Scirocco 20E-1.15
ID#841Великолепный дизайн этой приточной установки сочетается с миниатюрными размерами и высокими аэродинамическими характеристиками. Это позволяет произвести монтаж Scirocco 06E-1.2 в местах с существенным ограничением по размещению оборудования, при этом осуществлять вентиляцию помещений до 170 м2: квартир, небольших магазинов, кафе, ресторанов, коттеджей, отдельных помещений в детских садах и школах, спортивных залов и т.д. Одним из возможных применений этих вент. агрегатов является использование их в качестве вентиляционного доводчика в системах канального кондиционирования, в том числе и премиального класса.
Установки Dimmax обзавелись новым пультом дистанционного управления Dimmax RC1.
Интуитивно понятный интерфейс, сенсорный ввод, лаконичны дизайн пульта управления сделали управление установкой еще более простым и приятным.
| Тезхнические характеристики пульта Dimmax RC1 | |
|---|---|
| напряжение питания | 10 ... 24В |
| габаритные размеры | 108х85х17 мм |
| вес | 108г |
| последовательный порт без гальванической развязки RS 485 (Modbus RTU) | 1 |
| тип разъема порта | CWF- 4R |
| тип дисплея | цветной, сенсорный, 3.5”, 320х240 |
| встроенный инфракрасный порт | есть |
| встроенный датчик температуры | есть |
| язык интерфейса | русский |
| Бренд | Dimmax |
| Способ установки | напольный |
| Электропитание | 380/50/3 |
| Производительность номинальная (м<sup>3</sup>/час) | 1600 |
| Цвет | черный |
| Максимальная потребляемая мощность (ном.) | 16,3 |
| Потребляемая мощность двигателя (кВт) | 1,4 |
| Уровень шума через корпус (LWA) (дБ) | 60 |
| Класс очистки | F5 |
| Уровень шума на нагнетании (LWA) (дБ) | 81 |
| Масса (не более) (кг) | 102 |
| Уровень шума на всасывании (LWA) (дБ) | 71 |
| Ток максимальный (А) | 18 |
| Класс защиты | IP30 |
| Тип рекуператора | роторный |
| Габариты макс. (ШхВхГ) | 760x405x1315 |
| Тип калорифера | Электрический |
