Dantex RK-09SDM3
ID#918Кондиционер DantexRK-07SPG/RK-07SPGE создавался по принципу - «хорошее качество по доступной цене». Он подойдет для бюджетных проектов, в которых предусмотрена установка кондиционеров бытовой серии.
| Бренд | Dantex |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Площадь помещения (ориентировочно) | 25 м2 |
| Мощность в режиме охлаждение, кВт | 2,637 кВт |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 2,784 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,82 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,77 кВт |
| Максимальная длина трубопровода | 20 м |
| Максимальный перепад высот, м | 8 м |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 710х250х189 мм |
| Габариты наружного блока (ШхВхГ) | 700х540х240 мм |
| Электропитание | 220-240 B, 1 фаза, 50 Гц |
| Уровень шума (внутр. блок) | 38/33/28 дБ |
| Тип хладогента | R410a |
| Расход воздуха внутр. блока(выс./сред./низк.) | 480/370/300 куб. м/ч |
| Вес внутр. блока | 7 кг |
| Вес наружного блока | 24,5 кг |
| Максимальная потребляемая мощность (ном.) | 1,1 кВт |
| Рабочие температуры наружного воздуха | +18 +43/ -7 +24 °С |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Страна изготовитель | Китай |
| Гарантия производителя | 2 года |
