Haier AD18SS1ERA(N)(P) / 1U18DS1EAA (низконапорные)
ID#1281| Низконапорный канальный кондиционер отличается эргономичной формой и прекрасно подходит для установки в помещениях, где одновременно необходимо сохранить место и не нарушить целостность интерьера. Оборудование плавно выдает охлажденные или теплы потоки воздуха внутрь комнаты, не создавая при этом сильного шума. Особенности и преимущества:
|
Большой дренажный поддон
Дренажный поддон прост в демонтаже и позволяет принимать дренаж с двух сторон
Выбор подходящего свободного напора
Внешнее статическое давление вентилятора можно выбрать на свое усмотрение из двух величин: 0 Па или 25 Па
Возможности управления
Блоком можно управлять посредством как проводного пульта, так и беспроводного пульта (опционально) благодаря наличию встроенного ресивера ИК-сигнала.
Карта доступа для отелей
С помощью карты доступа можно контролировать включение и выключение системы кондиционирования. Данная опция удобна для управления кондиционерами в гостиничных номерах.
| Бренд | Haier |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Площадь помещения (ориентировочно) | 50 м2 |
| Мощность в режиме охлаждение, кВт | 5.3 кВт |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 5,7 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.85 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2.0 кВт |
| Максимальная длина трубопровода | 25 м |
| Максимальный перепад высот, м | 15 м |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 1170x185x420 мм |
| Габариты наружного блока (ШхВхГ) | 780x545x245 мм |
| Электропитание | 220-240 B, 1 фаза, 50 Гц |
| Уровень шума (внутр. блок) | 54 |
| Тип хладогента | R410a |
| Расход воздуха внутр. блока(выс./сред./низк.) | 900/750/600 |
| Вес внутр. блока | 22 кг |
| Вес наружного блока | 41 кг |
| Рабочие температуры наружного воздуха | -10- +43 / -7 +24 °С |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Артикул | 000004 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Гарантия производителя | 3 года |
