Dantex RK-24SDM3
ID#921Кондиционер Dantex RK-24SDM3 создавался по принципу - «хорошее качество по доступной цене». Он подойдет для бюджетных проектов, в которых предусмотрена установка кондиционеров бытовой серии.
| Бренд | Dantex |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Площадь помещения (ориентировочно) | 70 м2 |
| Мощность в режиме охлаждение, кВт | 7,034 кВт |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 7,034 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,5 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,19 кВт |
| Максимальная длина трубопровода | 30 м |
| Максимальный перепад высот, м | 10 м |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 1036х315х230 мм |
| Габариты наружного блока (ШхВхГ) | 845х700х320 мм |
| Электропитание | 220-240 B, 1 фаза, 50 Гц |
| Уровень шума (внутр. блок) | 46/43/40 дБ |
| Тип хладогента | R410a |
| Расход воздуха внутр. блока(выс./сред./низк.) | 970/930/860 куб. м/ч |
| Вес внутр. блока | 13 кг |
| Вес наружного блока | 58 кг |
| Максимальная потребляемая мощность (ном.) | 3,3 кВт |
| Рабочие температуры наружного воздуха | +18 +43/ -7 +24 °С |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Страна изготовитель | Китай |
| Гарантия производителя | 2 года |
