AB18CS1ERA(S)/1U18FS3ERA
ID#1292Четырехпоточный инвертоный кондиционер кассетного типа Haier AB12CS1ERA(S)/1U12BS3ERA оснащен широким рядом разнообразных функций и мощной фильтрационной системой.
Особенности и преимущества:
- Инверторное управление.
- Теплообменник наружного блока покрыт антикоррозийным напылением.
- Очень низкий уровень шума.
- Возможность разных схем для воздухораспределения.
- Повышенный класс энергоэффективности.
- Блокировка основного управления.
- Установлена функция «Авторестарт».
- Предусмотрен фильтр глубокой очистки воздуха.
- Можно использовать кондиционер в период низких температур.
- Идеально точное поддержание температуры помещения.
- Предусмотрен антибактериальный фильтр.
- Малогабаритность.
- Простота и доступность в обслуживание и эксплуатации.
- Модель поставляется в собранном виде.
- Пульт входит в классическую комплектацию.
- Усовершенствованный дизайн.
| Бренд | Haier |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Площадь помещения (ориентировочно) | 50 м2 |
| Мощность в режиме охлаждение, кВт | 5.0 кВт |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 5.2 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,53 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,52 кВт |
| Максимальная длина трубопровода | 25 м |
| Максимальный перепад высот, м | 15 м |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 570х570x260 мм |
| Габариты наружного блока (ШхВхГ) | 810x688x288 мм |
| Электропитание | 220-240 B, 1 фаза, 50 Гц |
| Уровень шума (внутр. блок) | 35 дБа |
| Тип хладогента | R410a |
| Расход воздуха внутр. блока(выс./сред./низк.) | 700 м3ч |
| Вес внутр. блока | 19 |
| Вес наружного блока | 43 |
| Рабочие температуры наружного воздуха | -10 - +43 / -15 +24 °С |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Артикул | 1008 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Гарантия производителя | 3 года |
