Haier AD36NS1ERA (S) / 1U36SS1EAB (средненапорные)
ID#1284Малая высота блока
Высота блока всего 250 мм, что для средненапорных моделей является отличным показателем, расширяющим монтажные возможности
Выбор стороны забора воздуха и отвода конденсата
Для адаптации к существующим условаиям монтажа можно выбрать наиболее подходящую сторону забора рециркуляционного воздуха - снизу или сзади блока, а также сторону отвода конденсата в дренаж - слева или справа.
Высокоэффективный фильтр
Фильтр G3 имеет высокую степень очистки, эффективно удаляет пыль, улучшая качество воздух в помещении. Простота обслуживания и эксплуатации блока.
Возможности управления
Блоком можно управлять посредством как проводного пульта, так и беспроводного пульта (опционально) благодаря наличию встроенного ресивера ИК-сигнала.
Карта доступа для отелей
С помощью карты доступа можно контролировать включение и выключение системы кондиционирования. Данная опция удобна для управления кондиционерами в гостиничных номерах
| Бренд | Haier |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Площадь помещения (ориентировочно) | 105 м2 |
| Мощность в режиме охлаждение, кВт | 10,55 кВт |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 11,7 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 3,49 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 3,64 кВт |
| Максимальная длина трубопровода | 30 м |
| Максимальный перепад высот, м | 20 м |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 1100x248x700 мм |
| Габариты наружного блока (ШхВхГ) | 1000х762x430 мм |
| Электропитание | 220-240 B, 1 фаза, 50 Гц |
| Уровень шума (внутр. блок) | 41/38/34 |
| Тип хладогента | R410a |
| Расход воздуха внутр. блока(выс./сред./низк.) | 1750/1500/1280 |
| Вес внутр. блока | 34 кг |
| Вес наружного блока | 60 кг |
| Рабочие температуры наружного воздуха | -25- +43 / -7 +24 °С |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Артикул | 000007 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Гарантия производителя | 3 года |
